![]() |
2009 |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2009-09-09 | Dexter | HD röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | A/A |
| 2009-09-09 | Dexter | AD röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-09-09 | Dexter | Knä röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-09-09 | Dexter | Bog röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Erik Ahlgren |
| 2009-09-08 | Disa | HD röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | A/B |
| 2009-09-08 | Disa | AD röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-09-08 | Disa | Knä röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-09-08 | Disa | Bog röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Erik Ahlgren |
| 2009-09-03 | Disa | Ögonlysning | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Disa | Hjärtstatus | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Charlie | Ögonlysning | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Charlie | Hjärtstatus | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Buse | Ögonlysning | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Buse | Hjärtstatus | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Bosse | Ögonlysning | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Bosse | Hjärtstatus | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Agnes | Ögonlysning | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Agnes | Hjärtstatus | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Tove | Ögonlysning | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-09-03 | Tove | Hjärtstatus | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Karina Bsenko |
| 2009-08-12 | Charlie | HD-röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | A/A |
| 2009-08-12 | Charlie | Ad-röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-08-12 | Charlie | Knä röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-08-12 | Charie | Bog röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua Erik Ahlgren |
| 2009-06-03 | Cathla | HD-röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | A/B |
| 2009-06-03 | Cathla | AD-röntgen | Gefle Hund & Kattpraktik | ua |
| 2009-05-26 | Cezo | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | B/C |
| 2009-05-26 | Cezo | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2009-04-16 | Cajsa | HD-röntgen | Djurkliniken Annalysen | A/A |
| 2009-04-16 | Cajsa | AD-röntgen | Djurkliniken Annalysen | ua |
| 2009-03-23 | Chessie | HD-röntgen | Djurkliniken Vänersborg | A/A |
| 2009-03-23 | Chessie | AD-röntgen | Djurkliniken Vänersborg | ua |
| 2009-02-24 | Chairo | HD-röntgen | Hudiksvalls Smådjursklinik | A/A |
| 2009-02-24 | Chairo | AD-röntgen | Hudiksvalls Smådjursklinik | ua |
| 2009-02-06 | Ctina | HD-röntgen | Sandviken Hund & Katt | B/B |
| 2009-02-06 | Ctina | AD-röntgen | Sandviken Hund & Katt | ua |
2008 |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2008-09-15 | Balthazar | HD-röntgen | Gudby Djurklinik | A/C |
| 2008-09-15 | Bosse | HD-röntgen | Gudby Djurklinik | A/C |
2007 |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2007-06-26 | Buse | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | A/A |
| 2007-06-26 | Buse | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 2007-06-26 | Bastian | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | A/A |
| 2007-06-26 | Bastian | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 2007-06-26 | Balthazar | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | A/C ska röntgas om |
| 2007-06-26 | Balthazar | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 2007-06-26 | Bosse | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | A/C ska röntgas om |
| 2007-06-26 | Bosse | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 2007-05-06 | Aslan | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | A/A |
2006 |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2006-10-24 | Aston | Ögonlysning | Falu Djursjukhus/Marie Granar | ua |
| 2006-10-23 | Aston | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 2006-10-23 | Aston | HD-röntgen | Falu Djursjukhus | A/A |
| 2006-04-20 | Agnes & Tove | Sköldkörtelblodprov | Falu Djursjukhus/SLU | ua, TgAA-neg |
2005 |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2005-03-30 | Aslan | AD-röntgen | Herrgårdskliniken, Aneby | ua |
| 2005-03-30 | Aslan | HD-röntgen | Herrgårdskliniken, Aneby | B/C ska röntgas om |
2004 |
| Datum | Hund | Undersökning | Veterinär/klinik | Resultat |
| 2004-11-04 | Tove | Sköldkörtelblodprov | Din Veterinär,Enköping | ua, TgAA-neg, Canilab |
| 2004-11-03 | Amok | Ögonlysning | Djurkliniken Löberöd AB/Ida Möller | ua |
| 2004-11-03 | Amok | AD-röntgen | Djurkliniken Löberöd AB | ua |
| 2004-11-03 | Amok | HD-röntgen | Djurkliniken Löberöd AB | A/A |
| 2004-08-05 | Axe | AD-röntgen | Haninge Djurklinik | ua |
| 2004-08-05 | Axe | HD-röntgen | Haninge Djurklinik | B/B |
| 2004-07-02 | Agnes | AD-röntgen | Haninge Djurklinik | ua |
| 2004-07-02 | Agnes | HD-röntgen | Haninge Djurklinik | A/A |
| 2004-07-02 | Alva | AD-röntgen | Haninge Djurklinik | ua |
| 2004-07-02 | Alva | HD-röntgen | Haninge Djurklinik | A/B |
| 2004-06-03 | Annie | AD-röntgen | Fryksdalens Veterinärklinik | ua |
| 2004-06-03 | Annie | HD-röntgen | Fryksdalens Veterinärklinik | A/B |
1999-2003 |
| 2003-12-19 | Tove | Sköldkörtelblodprov | Haninge Djurklinik | ua, TgAA-neg, Canilab |
| 2003-07-25 | Agnes | Ögonlysning | Haninge Djurklinik/Thomas Åkervall | ua |
| 2002-08-07 | Tove | Sköldkörtelblodprov | Haninge Djurklinik | ua, TgAA-neg, Canilab |
| 2002-06-24 | Tove | Ögonlysning | Haninge Djurklinik/Thomas Åkervall | ua |
| 1999-07-07 | Tove | AD-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 1999-07-07 | Tove | Hd-röntgen | Falu Djursjukhus | ua |
| 1999-??-?? | Tove | Sköldkörtelblodprov | Falu Djursjukhus | ua, TgAA-neg, SLU |